Næringsindhold pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 1457 kJ / 344 kcal |
Fedt | 2,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
Kulhydrat | 67,0 g |
heraf sukkerarter | 2,3 g |
Kostfibre | 6,0 g |
Protein | 11,5 g |
Salt | 0,01 g |
Opbevares tørt. Oprindelsesland: Italien
Næringsindhold pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 1457 kJ / 344 kcal |
Fedt | 2,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
Kulhydrat | 67,0 g |
heraf sukkerarter | 2,3 g |
Kostfibre | 6,0 g |
Protein | 11,5 g |
Salt | 0,01 g |
Opbevares tørt. Oprindelsesland: Italien
Specialiteter
Andet
Kerner & frø
Specialiteter
Specialiteter
Specialiteter
Andet
Specialiteter
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.